| |
| | STG934B |
| LES FOYERS |
| Position de l'élément chauffant | Avant Droit |
| Position de l'élément chauffant N°2 | Arrière Droit |
| Position de l'élément chauffant N°3 | Centre Gauche |
| Type d'élément chauffant | Gaz |
| Type d'élément chauffant foyer N°2 | Gaz |
| Type d'élément chauffant foyer N°3 | gaz |
| Dimension de l'élément chauffant (mm) | Auxiliaire |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2 | Grand rapide |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3 | Triple couronne |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 850 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en Wdu foyer N°2 | 3100 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3 | 3600 |
| Minuterie | Sans |
| Minuterie sur foyer N°2 | Sans |
| Minuterie sur foyer N°3 | Sans |
| Témoin de fonctionnement du foyer | Sans |
| Témoin de fonctionnement du foyer N°2 | Sans |
| Témoin Mise Ss Tension Foyer 3/ Position | Sans |
| Affichage des allures | Sur bandeau |
| Affichage des allures sur foyer N°2 | Sur bandeau |
| Affichage des allures sur foyer N°3 | Sur bandeau |
| GRILLES |
| Nombre de grilles | 3 |
| Type de grille | Monofoyer |
| Matériau de la grille | Fonte |
| Couleur de la grille | Noir mat |
| COMMANDES |
| Type de régulation d'énergie | Robinet à sécu |
| Système d'allumage | Train étincelles |
| BRANCHEMENTS ELECTRIQUES |
| Intensité en A | 10 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du cordon en cm | 150 |
| Type de prise électrique | Sans |
| BRANCHEMENTS GAZ |
| Puissance maxi gaz en kW | 7.55 |
| Equipement gaz d'origine | Naturel 20 mbar |
| Autres types de gaz possibles | Butane / Propane |
| Injecteurs fournis | Clé injecteur;Jeu injecteurs butane 29 mbar |
| SÉCURITÉS |
| Système de sécurité gaz | Par thermocouple |
| Certificats de conformité | CE |
| DIMENSIONS |
| Dimensions du produit emballé en mm | 170X860X600 |
| Dimensions d'encastrement en mm | 560X490 |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm | 50X510X600 |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm | 50x470x550 |
| Poids net en kg | 11 |
| Poids brut en kg | 12 |