| |
| | STILC964M |
| LES FOYERS |
| Position de l'élément chauffant | Arrière Gauche |
| Position de l'élément chauffant N°2 | Avant Gauche |
| Position de l'élément chauffant N°3 | Centre Droit |
| Type d'élément chauffant | Induction |
| Type d'élément chauffant foyer N°2 | Induction |
| Type d'élément chauffant foyer N°3 | Induction |
| Dimension de l'élément chauffant (mm) | 160 |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°2 | 210 |
| Dimension de l'élément chauffant en mm du foyer N°3 | 280 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 2200 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en Wdu foyer N°2 | 3100 |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en w du foyer N°3 | 4600 |
| Minuterie | Electronique 99mn |
| Minuterie sur foyer N°2 | Electronique 99mn |
| Minuterie sur foyer N°3 | Electronique 99mn |
| Témoin de fonctionnement du foyer | 0 clignotant dans afficheur |
| Témoin de fonctionnement du foyer N°2 | 0 clignotant dans afficheur |
| Témoin Mise Ss Tension Foyer 3/ Position | 0 clignotant dans afficheur |
| Affichage des allures | Digit(s) |
| Affichage des allures sur foyer N°2 | Digit(s) |
| Affichage des allures sur foyer N°3 | Digit(s) |
| COMMANDES |
| Type de régulation d'énergie | Electronique |
| BRANCHEMENTS ELECTRIQUES |
| Puissance maxi électrique en kW | 7,2 |
| Intensité en A | 32 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du cordon en cm | 150 |
| Type de prise électrique | Sans |
| SÉCURITÉS |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |
| Témoin de chaleur Résiduelle | H clignotant dans l'afficheur |
| Verrouillage centralisé | Oui |
| Arrêt d'urgence | Pack 10 sécurités |
| Détection de récipients | Oui |
| Certificats de conformité | CE |
| DIMENSIONS |
| Dimensions du produit emballé en mm | 140X600X750 |
| Dimensions d'encastrement en mm | 560X490 |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm | 4X600X510 |
| Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm | 64X558X488 |
| Poids net en kg | 14 |
| Poids brut en kg | 15 |