| Type d'énergie : | Electricité et gaz |
| Type de cuisinière : | Mixte |
| Type d'énergie : | Electricité et gaz |
| Type de cuisinière : | Mixte |
| Mode d'installation : | Pose libre |
| Largeur en cm : | 90 |
| Matériau du dessus : | Inox |
| Couleur du dessus : | Inox |
| Type de table : | Gaz |
| Nombre de foyers utilisables en même temps : | 5 |
| Mode de cuisson : | Four ventilé |
| Mode de nettoyage : | Catalyse |
| Energie label : | B |
| Matériau du bandeau : | Inox |
| Couleur du bandeau : | Inox |
| Localisation des commandes : | Devant cuisinière |
| Type de commandes : | Manettes |
| Type d'allumage : | Intégré par train d étincelles |
| Position du foyer : | Ar Gc |
| Type d'élément chauffant : | Gaz semi rapide |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W : | 1750 |
| Affichage des allures : | Circulaire sur la commande |
| Position du foyer : | Av Gc |
| Type d'élément chauffant foyer 2 : | Gaz rapide |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W Foyer 2 : | 3000 |
| Affichage des allures Foyer 2 : | Circulaire sur la commande |
| Position du foyer 3 : | Centre |
| Type d'élément chauffant foyer 3 : | Triple couronne |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W Foyer 3 : | 3300 |
| Affichage des allures Foyer 3 : | Circulaire sur la commande |
| Position du foyer 4 : | Ar Dr |
| Type d'élément chauffant foyer 4 : | Gaz semi rapide |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W Foyer 4 : | 1750 |
| Affichage des allures Foyer 4 : | Circulaire sur la commande |
| Position du foyer 5 : | Av Dr |
| Type d'élément chauffant foyer 5 : | Gaz |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W Foyer 5 : | 1000 |
| Affichage des allures foyer N°5 : | Circulaire sur la commande |
| Nombre de brûleurs gaz : | 5 |
| Nombre de grilles : | 3 |
| Type de grilles support : | Multi-foyers |
| Materiaux Grilles : | Fonte |
| Couleurs Grilles : | Noir mat |
| Nombre de vitres de la porte : | 2 |
| Energie du four : | Electricité |
| Matériau de la cavité : | Emaillé |
| Dimensions de la cavité H x L x P en mm : | 330x740x423 |
| Volume de la cavité en l : | 103 |
| Type de gradins : | Fils |
| Nombre de bulbs : | 1 |
| Type de lampe : | Lampe Incandescente |
| Puissance de la lampe (W) : | 15 |
| Position de la lampe : | Haut et gauche |
| Commande de l'éclairage : | Sur commutateur du f |
| Séquence 1 : | Eclairage |
| Séquence 2 : | Décongelation |
| Séquence 3 : | Traditionnel |
| Gril moyen pulsé : | Gril |
| Séquence 5 : | Chaleur tournante |
| Séquence 6 : | Gril fort |
| Séquence 7 : | Gril fort ventile |
| Séquence 8 : | Sole ventile |
| Nombre de grilles : | 2 |
| Type de grilles : | 1 Grille Plane |
| Nombre de plaques et plats : | 1 |
| Type de plaques et plats : | Plat compact |
| Compartiment de rangement : | Sous porte abattante , sans support casserolerie |
| Grill en W : | Electrique 1800 |
| Elément de voute en W : | 1000 |
| Elément de sole en W : | 1700 |
| Puissance maxi électrique en kW : | 2.8 |
| Tension en V : | 230 |
| Fréquence en Hz : | 50 |
| Intensité en A : | 12 |
| Longueur du câble électrique en cm : | 130 |
| Puissance maxi gaz en kW : | 10.8 |
| Réglage gaz en sortie d'usine : | Naturel 20 mbar |
| Autres gaz possibles : | Butane / Propane |
| Gaz possible en SAV : | AP / AB 8 mbar |
| Injecteurs fournis : | Clé injecteur;Jeu injecteurs but |
| Temps de préchauffage en min : | 57'/48' |
| Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh : | 1.42/1.37 |
| Consommation Convection Nat. (kWh) : | 1.51 |
| Consommation Convection Forcée. (kW) : | 1,53 |
| Dimensions du produit nu H x L x P en mm : | 850x900x600 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP en mm : | 870X950X670 |
| Réglage de niveau : | 4 pieds |
| Poids net en kg : | 91 |
| Poids brut en kg : | 93 |
| Type d'ouverture de la porte : | Abattante |


